NO | 项目 | 规格型号 | NO | 项目 | 规格型号 | ||
1 | 外观尺寸(mm) | 11 | 后减(mm) | 电动 | |||
2 | 轴距(mm) | 电摩 | |||||
3 | 电门锁 | 3锁,锁芯(ON/OFF 17mm,LOCK 26mm) | 12 | 单撑(mm) | 电动 | ||
4 | 前制动 | 电摩 | |||||
5 | 后制动 | 13 | 双撑(mm) | 电动 | |||
6 | 护杠配置 | 有 | 电摩 | ||||
7 | 底盘最低离地高度(mm) | 14 | 平叉(mm) | 电动 | |||
8 | 脚踏板宽度(mm) | 电摩 | |||||
9 | 下联板(mm) | 电动 | 15 | 轮胎 | |||
电摩 | |||||||
10 | 前减(mm) | 电动 | 16 | 电池配置 | |||
电摩 |